جامعة أوكان
معلومات عن الجامعة
الكليات والاقسام
البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه
اسم الإختصاص | الدرجة العلمية | اللغة | قبل الخصم | بعد الخصم | العملة | ملاحظات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الطب البشري | بكالوريوس | English | 25000 | 23500 | USD | ||
طب الأسنان | بكالوريوس | English | 22500 | 20500 | USD | ||
الحقوق | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
المالية والاقتصاد | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | ||
ادارة الأعمال | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | ||
العلاقات الدولية | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | ||
التجارة الدولية | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | ||
الإدارة اللوجستية | بكالوريوس | Türkçe - English | 6500 | 4400 | USD | 3950$ بالتركي | |
الإدارة المالية والمحاسبة | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
الأدارة اللوجستية الدولية والنقل | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | . | |
المالية الدولية | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
السياحة وإدارة الفنادق | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | . | |
هندسة السيارات | بكالوريوس | English | 8500 | 4600 | USD | ||
هندسة الكمبيوتر | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | . | |
هندسة الكهرباء والالكترون | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | . | |
الهندسة الصناعية | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | ||
الهندسة الطبية الحيوية | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | ||
الهندسة الميكانيكية | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | . | |
هندسة البرمجيات | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | ||
هندسة الميكاترونيك | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | . | |
الهندسة المدنية | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | . | |
العمارة الداخلية و الديكور | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
تصميم الأزياء | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
الراديو والتلفزيون والسينما | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
تصميم المنتجات الصناعية | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
تصميم الاتصالات المرئي | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
علم النفس | بكالوريوس | Türkçe | 8000 | 8000 | USD | . | |
علم الأجتماع | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
اللغة العربية والترجمة | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
اللغة الصينية والترجمة | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
اللغة الأنجليزية والترجمة | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
العلوم التربوية | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
الإرشاد النفسي | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
تدريس ما قبل المدرسة | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
تنمية الطفل | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
التمريض | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
التغذية والحمية | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
العلاج الطبيعي و الفيزيائي | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
إدارة الصحة | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
فنون الطهو | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
نظم المعلومات الادارية | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
إدارة الطيران المدني | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
العلاقات العامة والدعاية | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
الإدارة الرياضية | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
الإعلام الحديث | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
الطيران المدني | بكالوريوس | English | 10000 | 8000 | USD | أجور الطلعات الجوية كاملة التكلفة 55 الف يورو | |
المسرح | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
موسيقى | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | . | |
ادارة الأعمال | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
الهندسة الصناعية | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
طب الأسنان | بكالوريوس | Türkçe | 22500 | 20500 | USD | ||
الطب البشري | بكالوريوس | Türkçe | 25000 | 23500 | USD | ||
العلاقات الدولية | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
التغذية والحمية | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | ||
التجارة الدولية | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
الهندسة المدنية | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
اللوجستيات والنقل | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
اللوجستية الدولية | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
هندسة علوم جيولوجيا الأرض | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
الهندسة الغذائية | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | ||
هندسة نظم الطاقة | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | ||
معلم اللغة الانجليزية | بكالوريوس | English | 6500 | 4600 | USD | ||
اللغة الروسية والترجمة | بكالوريوس | Türkçe | 6500 | 4400 | USD | ||
ادارة الأعمال | ماجستير | Türkçe - English | 6000 | 6000 | USD | . | |
المصرفية والتأمين | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
دراسات الترجمة | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
الإدارة والإشراف التربوي | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
الأقتصاد | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
فنون الطهو | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
القانون الخاص | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
التمويل العقاري والتقييم | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
ريادة الأعمال | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
علم النفس السريري | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
علم النفس التنموي | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
الإدارة اللوجستية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
تصميم الأزياء | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
محاسبة وتدقيق | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
التعليم قبل المدرسة | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
الراديو والتلفزيون والسينما | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
إدارة السياحة | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
العلاقات الدولية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
التجارة الدولية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
الإدارة المحلية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
الإدارة الرياضية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
موسيقى | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
ادارة الموارد البشرية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
الدراسات الاجتماعية والثقافية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
هندسة الكمبيوتر | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
نظم المعلومات الادارية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
إلكترونيات القوى وأنظمة الطاقة النظيفة | ماجستير | English | 6000 | 6000 | USD | . | |
الالكترونيات المتقدمة وتكنولوجيا الاتصالات | ماجستير | English | 6000 | 6000 | USD | . | |
هندسة العمارة | ماجستير | Türkçe - English | 6000 | 6000 | USD | . | |
الهندسة المدنية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
الصحة والسلامة المهنية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
التحول الحضري | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
الإدارة الهندسية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
الميكاترونيك والسيارات الذكية | ماجستير | English | 6000 | 6000 | USD | . | |
الهندسة المتفجرة | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
التغذية والحمية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
التمريض | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
العلاج الطبيعي و الفيزيائي | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | .. | |
الادارة الصحية | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
تنمية الطفل | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
العلاج الطبيعي الرياضي | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
الأشعة عن طريق الفم والوجه والفكين | ماجستير | Türkçe | 6000 | 6000 | USD | . | |
ادارة الأعمال | دكتوراة | Türkçe - English | 12000 | 12000 | USD | . | |
المصرفية والتأمين | دكتوراة | Türkçe | 12000 | 12000 | USD | . | |
الإدارة والإشراف التربوي | دكتوراة | Türkçe | 12000 | 12000 | USD | . | |
محاسبة وتدقيق | دكتوراة | Türkçe | 12000 | 12000 | USD | . | |
علم النفس التطبيقي | دكتوراة | Türkçe | 12000 | 12000 | USD | . | |
هندسة الميكاترونيك | دكتوراة | English | 12000 | 12000 | USD | . | |
هندسة العمارة | دكتوراة | English | 12000 | 12000 | USD | . | |
تخطيط وإدارة استخدام الأراضي | دكتوراة | Türkçe | 12000 | 12000 | USD | . | |
هندسة الكمبيوتر | دكتوراة | Türkçe | 12000 | 12000 | USD | . | |
إدارة الصحة | دكتوراة | Türkçe | 12000 | 12000 | USD | . | |
التغذية والحمية | دكتوراة | Türkçe | 12000 | 12000 | USD | . | |
التمريض | دكتوراة | Türkçe | 12000 | 12000 | USD | . | |
تقويم الأسنان | دكتوراة | Türkçe | 25000 | 25000 | USD | القسط السنوي | |
حشوة الأسنان | دكتوراة | Türkçe | 25000 | 25000 | USD | القسط السنوي |
0 التعليقات:
إرسال تعليق