جامعة اسطنبول بيلجي
![](https://alemnishokran.com/Uploads/Universities/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A.jpg)
معلومات عن الجامعة
جامعة إسطنبول بيلجي هي جامعة وقفية تركية خاصة تأسست عام 1996 في إسطنبول. و”بيلجي/Bilgi” باللغة التركية تعني “المعلومة”.تعد اسطنبول بيلجي الجامعة التركية الوحيدة التي تملك عضوية في شبكة الجامعات العالمية “Laureate International Universities” منذ عام 2006 .وتدرس الجامعة العديد من التخصصات المختلفة كالعلوم الاجتماعية، العلوم الإدارية، الإعلام وغيرها. وتعتمد اللغة الإنجليزية في التدريس .
الكليات والاقسام
المعاهد
اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
---|---|---|---|---|
التجارة الدولية | انجليزى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
العلاقات العامة والدعاية | انجليزى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
النقل البحري والإدارة | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
خدمات كابينة الطيران المدني | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
إدارة النقل الجوي المدني | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
تكنولوجيا الطائرات | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
الطبخ | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
المصرفية والتأمين | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
التصميم الجرافيكي | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
تكنولوجيا البناء | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
الترميمات المعمارية | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
تصميم الأزياء | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
تطبيقات المحاسبة والضرائب | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
صحة الفم والأسنان | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
خدمات غرفة العمليات | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
التخدير | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
تنمية الطفل | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
تقنية تعويضات الأسنان | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
غسيل الكلى | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
الفيسيولوجيا العصبية | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
العلاج الطبيعي البدني | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
الإسعافات الأولية والطوارئ | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
الصحة والسلامة المهنية | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
قياس قوة السمع | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
البصريات | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
تقنيات مختبر علم الأمراض | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
فني الأشعة | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
تقنيات التصوير الطبي | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
تقنيات المختبرات الطبية | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
القانون | تركى | 2 | 4.000 USD | 4.000 USD |
اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
---|---|---|---|---|
التصميم المعماري الداخلي | تركى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
التصميم المعماري الداخلي | انجليزى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
التصميم الصناعي | تركى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
التصميم الصناعي | انجليزى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
التصميم الداخلي | تركى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
التصميم الداخلي | انجليزى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
الهندسة المدنية | انجليزى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
الهندسة الكهربائية والإلكترونيات | انجليزى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
هندسة نظم الطاقة | انجليزى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
علم الوراثة والهندسة الحيوية | انجليزى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
الرياضيات | انجليزى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
الهندسة الميكانيكية | انجليزى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
هندسة الميكاترونيك | انجليزى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
كلية الحقوق | تركى | 4 | 9.720 USD | 5.800 USD |
الأدب المقارن | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
تدريس اللغة الإنجليزية | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
دراسات الاتحاد الأوروبي | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
التاريخ | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
العلاقات الدولية | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الموسيقى | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
علم النفس | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
العلوم السياسية | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
علم الاجتماع | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
إدارة الأعمال | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
المعلوماتية التجارية | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
المالية الدولية | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
التجارة الدولية والأعمال | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
التسويق | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الإقتصاد و الأعمال | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الاقتصاد | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الفنون والإدارة الثقافية | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الفنون والإدارة الثقافية | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
إدارة الفنون المسرحية | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
إدارة الفنون المسرحية | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الإعلام وأنظمة الاتصال | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الإعلام وأنظمة الاتصال | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
تصميم وإدارة الاتصالات | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
العلاقات العامة | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
العلاقات العامة | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
تصميم الإتصالات و الاعلام المرئي | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
تصميم الألعاب الرقمية | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
السينما والتلفزيون | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
السينما والتلفزيون | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
تصميم الإتصالات و الاعلام المرئي | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الإعلان | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الإعلان | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
التقارير والبرمجة التلفزيونية | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
التقارير والبرمجة التلفزيونية | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
تنمية الطفل | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الإدارة الصحية | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
التمريض | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
التغذية والحمية | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الحقن | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
العلاج الوظيفي | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الأعمال المصرفية والتمويل | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
تصميم الأزياء والنسيج | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الخدمات اللوجستية والنقل | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
فن الطبخ والطهي | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
السياحة وإدارة الفنادق | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الإدارة الرياضية | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
ادارة الطيران | تركى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
ادارة الطيران | انجليزى | 4 | 8.100 USD | 5.800 USD |
الإدارة الصحية | تركى | 4 | 4.500 USD | 4.000 USD |
الماجستير
اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
---|---|---|---|---|
(إدارة الأعمال (بدون أطروحة | انجليزى | 2 | 37.000 TL | 30.000 TL |
(التسويق (مع أطروحة | انجليزى | 2 | 31.500 TL | 25.200 TL |
(التسويق (بدون أطروحة | انجليزى | 2 | 31.500 TL | 25.200 TL |
(ادارة الموارد البشرية (مع أطروحة | انجليزى | 2 | 31.500 TL | 25.200 TL |
(ادارة الموارد البشرية (بدون أطروحة | انجليزى | 2 | 31.500 TL | 25.200 TL |
( الإدارة الثقافية ( أطروحة | انجليزى | 2 | 31.500 TL | 25.200 TL |
(الإدارة الثقافية (بدون أطروحة | انجليزى | 2 | 31.500 TL | 25.200 TL |
(هندسة الكهرباء والالكترون (مع أطروحة | انجليزى | 2 | 31.500 TL | 25.200 TL |
(نظم الإعلام والاتصالات(أطروحة | انجليزى | 2 | 31.500 TL | 25.200 TL |
(نظم الإعلام والاتصالات(أطروحة | انجليزى | 2 | 31.500 TL | 25.200 TL |
(اونلاين - إدارة الأعمال (بدون أطروحة | انجليزى | 2 | 31.500 TL | 25.200 TL |
0 التعليقات:
إرسال تعليق