جامعة اسطنبول كولتور
معلومات عن الجامعة
تأسست جامعة اسطنبول كولتور عام 1997 وتقع جامعة اسطنبول كولتور قريبا من مطار آتاتورك الدولي في اسطنبول ، تبعد عن مواقف الميترو والباصات 5 دقائق مشيا لذلك فإن موقع الجامعة يمكن من الوصول إلى مناطق اسطنبول سهولة تامة .لدي الجامعه أكثر من 80 اتفاقية تعاون دولي مشترك وتضم جامعة اسطنبول كولتور20 تخصص جامعي ، و13 تخصص في الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه)ويضم الحرم الجامعي مكتبة مساحتها 560 متر مربع ، وتقدم هذه المكتبة خدماتها من خلال ماتتضمنه من . 27.000 كتاب ورقي ،32.000 كتاب إلكتروني و 40.000 مجله الكترونية .ايضا جامعة اسطنبول كولتور هي جامعة مفتوحة للعلاقات الأكاديمية الدولية , وضمن هذا النطاق فإن جامعة اسطنبول كولتور لها اتفاقيات في برنامج تبادل الطلاب والهيئة التدريسية مع جامعة ( آراسموس بارتنز 70 ) وهي إحدى جامعات الأمم الأوروبية , كما لها اتفاقيات أكاديمية مع جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا و أمريكا اللاتينية و آسيا
الكليات والاقسام
المعاهد
| اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
| العادلة | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| المصرفية والتأمين | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| (المصرفية والتأمين (تعليم مسائي | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| التجارة الدولية | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| (التجارة الدولية (التعليم المسائي | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| التصميم الجرافيكي | انجليزى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| العلاقات العامة والدعاية | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| الخدمات اللوجستية للطيران | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| ادارة اعمال | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| تصميم الأزياء | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| (تصميم الأزياء (التعليم المسائي | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| إدارة الرعاية الصحية | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| خدمات كابينة الطيران المدني | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| إدارة النقل الجوي المدني | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| السياحة وإدارة الفنادق | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| برمجة الحاسوب | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| برمجة الراديو والتلفزيون | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| التكييف والتبريد | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| تنمية الطفل | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| تكنولوجيا الطائرات | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| البصريات | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
| تكنولوجيا البناء | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
البكالوريوس
| اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
| العلوم التربوية | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| اللغة الإنجليزية والأدب | انجليزى | 4 | 6.900 USD | 4.830 USD |
| الرياضيات وعلوم الكمبيوتر | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| الهندسة الجزيئية وعلم الوراثة | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| علم النفس | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| اللغة التركية وآدابها | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| كلية الحقوق | تركى | 4 | 7.900 USD | 6.720 USD |
| ريادة الأعمال | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| الاقتصاد | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| إدارة الأعمال | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| إدارة الأعمال | انجليزى | 4 | 6.900 USD | 4.830 USD |
| العلاقات الدولية | انجليزى | 4 | 6.900 USD | 4.830 USD |
| التجارة الدولية | انجليزى | 4 | 6.900 USD | 4.830 USD |
| التجارة الدولية | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| الهندسة المعمارية | تركى | 4 | 7.900 USD | 6.720 USD |
| الهندسة المعمارية | انجليزى | 4 | 7.900 USD | 6.720 USD |
| العمارة الداخلية والتصميم البيئي | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونيات | انجليزى | 4 | 6.900 USD | 4.830 USD |
| العمارة الداخلية والتصميم البيئي | انجليزى | 4 | 6.900 USD | 4.830 USD |
| الهندسة المدنية | انجليزى | 4 | 6.900 USD | 4.830 USD |
| الهندسة المدنية | انجليزى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| الكارتون والرسوم المتحركه | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| تصميم الاتصال | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| فنون التواصل | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| إدارة الفنون | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| السينما والتلفزيون | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| الإعلام الجديد ونظم الإتصالات | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| التغذية والحمية | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| العلاج الطبيعي والتأهيل | تركى | 4 | 5.900 USD | 4.130 USD |
| الخدمات اللوجستية | تركى | 2 | 3.000 USD | 2.550 USD |
الماجستير
| اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
| (هندسة الكمبيوتر (الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| (هندسة الكومبيوتر( بدون أطروحة | تركى | 2 | 8.600 TL | 8.600 USD |
| (الرياضيات وعلوم الحاسب (الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| الفيزياء - الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| العمارة الداخلية - الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| الجيوماتكس - الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| الجيوماتكس - بدون أطروحة | تركى | 2 | 8.600 TL | 8.600 USD |
| الهندسة الجيوتقنية - الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| الهندسة الجيوتقنية - بدون الأطروحة | تركى | 2 | 8.600 TL | 8.600 USD |
| إدارة المشاريع - الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| إدارة المشاريع - عدم الأطروحة | تركى | 2 | 8.600 TL | 8.600 USD |
| التطوير العقاري - عدم الأطروحة | تركى | 2 | 8.600 TL | 8.600 USD |
| هندسة البنية - عدم الأطروحة | تركى | 2 | 8.600 TL | 8.600 USD |
| هندسة البنية - الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| هندسة البنية - الأطروحة | انجليزى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| الإدارة الهندسية (الأطروحة) | انجليزى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| التصميم المعمارى - عدم الأطروحة | تركى | 2 | 8.600 USD | 8.600 USD |
| التصميم المعمارى - الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 USD | 10.700 USD |
| إدارة التشييد والتكنولوجيا - الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 USD | 10.700 USD |
| التصميم المعمارى - عدم الأطروحة | تركى | 2 | 8.600 USD | 8.600 USD |
| علم الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة - أطروحة | تركى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| (الادارة التعليمية والتخطيط (بدون أطروحة | تركى | 2 | 7.500 TL | 7.500 USD |
| (الادارة التعليمية والتخطيط (مع أطروحة | تركى | 2 | 9.400 TL | 9.400 USD |
| (القانون العام (مع أطروحة | تركى | 2 | 17.625 TL | 17.625 USD |
| القانون العام - بدون الأطروحة | تركى | 2 | 14.025 TL | 14.025 USD |
| (القانون الخاص (مع أطروحة | تركى | 2 | 17.625 TL | 17.625 USD |
| القانون الخاص - بدون الأطروحة | تركى | 2 | 14.025 TL | 14.025 USD |
| اقتصاديات الإدارة - عدم الأطروحة | تركى | 2 | 8.600 USD | 8.600 USD |
| اقتصاديات الإدارة - الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 USD | 10.700 USD |
| (الأسواق الكبرى والتمويل (مع أطروحة | تركى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| (الأسواق الكبرى والتمويل (بدون أطروحة | تركى | 2 | 8.600 TL | 8.600 USD |
| اقتصاد الإنتاج - عدم الأطروحة | تركى | 2 | 8.600 USD | 8.600 USD |
| فنون الاتصال - الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 USD | 10.700 USD |
| تصميم الاتصالات - الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 USD | 10.700 USD |
| (الصحة والسلامة المهنية (عدم الأطروحة | تركى | 2 | 8.600 TL | 8.600 USD |
| (إدارة الأعمال (بدون أطروحة | تركى | 2 | 14.025 TL | 14.025 USD |
| (إدارة الاعمال (التعليم عن بعد) (بدون أطروحة | تركى | 2 | 11.500 TL | 11.500 USD |
| (إدارة الأعمال / التعلم عن بعد (أطروحة | تركى | 2 | 11.500 USD | 11.500 USD |
| (إدارة الأعمال (أطروحة | تركى | 2 | 17.625 TL | 17.625 USD |
| (علم النفس الصناعي والتنظيمي (الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 USD | 10.700 USD |
| (إدارة الفن (الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 USD | 10.700 USD |
| (التلفزيون والسينما (مع أطروحة | تركى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| (اللغة التركية وآدابها (الأطروحة | تركى | 2 | 10.700 USD | 10.700 USD |
| (العلاقات الدولية (الأطروحة | انجليزى | 2 | 10.700 TL | 10.700 USD |
| (العلاقات الدولية (بدون الأطروحة | تركى | 2 | 8.600 USD | 8.600 USD |
| (العلاقات الدولية (بدون الأطروحة | انجليزى | 2 | 8.600 USD | 8.600 LT |
الدكتوراه
| اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
| هندسة الكمبيوتر | انجليزى | 4 | 6.900 USD | 4.830 USD |
| الهندسة الصناعية | انجليزى | 4 | 6.900 USD | 4.830 USD |
| الجيوماتكس - الأطروحة | تركى | 4 | 16.500 USD | 16.500 USD |
| الهندسة الجيوتقنية - الأطروحة | تركى | 4 | 15.600 USD | 15.600 USD |
| إدارة المشاريع - الأطروحة | تركى | 4 | 16.500 USD | 16.500 USD |
| هندسة البنية - الأطروحة | تركى | 4 | 16.500 USD | 16.500 USD |
| الرياضيات | تركى | 4 | 16.500 TL | 16.500 USD |
| هندسة معمارية | تركى | 4 | 16.500 USD | 16.500 USD |
| علم الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة | تركى | 4 | 16.500 USD | 16.500 USD |
| القانون العام | تركى | 4 | 24.750 TL | 24.750 TL |
| القانون الخاص | تركى | 4 | 24.750 TL | 24.750 TL |
| إدارة الأعمال | تركى | 4 | 24.750 TL | 24.750 TL |
| اللغة التركية وآدابها | تركى | 4 | 24.750 TL | 24.750 TL |
0 التعليقات:
إرسال تعليق