جامعة آلتن باش

معلومات عن الجامعة
تأسست جامعة كمربورجاز عام 2008 و بدئت باستقبال الطلاب عام 2011 في مدينة اسطنبول ،بالرغم من قرب تأسيسها إلا ان اثبتت الجامعة جدارتها في فترة قصيرة حيث توفر الجامعة مستوي تعليمي عالي ومنظومة دراسية علي اعلي مستوي وقد حصلت الجامعة علي الاعتراف في الاتحاد الأوروبي.
الكليات والاقسام
المعاهد
البكالوريوس
| اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|
| التصميم الجرافيكي | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| إدارة الشركات القانونية والسكرتارية القانونية | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| التخدير | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| قياس قوة السمع | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| الفيسيولوجيا العصبية | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| الإسعافات الأولية والطوارئ | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| السكرتاريا الطبية والتوثيق | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| تقنيات التصوير الطبي | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| تقنيات المختبرات الطبية | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| خدمات غرفة العمليات | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| البصريات | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| صحة الفم والأسنان | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| العلاج الطبيعي البدني | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| فني الأشعة | تركى | 2 | 4.250 USD | 3.000 USD |
| اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|
| الطب البشري | انجليزى | 6 | 25.000 USD | 25.000 USD |
| طب الأسنان | انجليزى - تركى | 5 | 20.000 USD | 20.000 USD |
| الصيدلة | انجليزى | 5 | 15.000 USD | 15.000 USD |
| الاقتصاد | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| العلاقات الدولية | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| العلوم السياسية والإدارة العامة | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| علم النفس | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| علم الاجتماع | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| Social Services | تركى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| إدارة الأعمال | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| اللوجستية الدولية | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| التجارة الدولية | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| فن الطبخ والطهي | تركى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| نظم المعلومات الإدارية | تركى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| إدارة الرعاية الصحية | تركى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| الهندسة المعمارية | تركى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| الهندسة المعمارية | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| العمارة الداخلية والتصميم البيئي | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| الهندسة المدنية | تركى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| الهندسة المدنية | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونيات | تركى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونيات | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| الهندسة الميكانيكية | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| هندسة البرمجيات | تركى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| كلية الحقوق | انجليزى - تركى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| القانون التركي الألماني | تركى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| تصميم الأزياء والنسيج | تركى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| التصميم الجرافيكي | تركى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| العمارة الداخلية والتصميم البيئي | تركى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| تصميم المجوهرات | تركى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| السينما والتلفزيون | تركى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
الماجستير
الدكتوراه
| اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|
| (إدارة الأعمال (أطروحة | تركى | 2 | 9.600 USD | 4.500 USD |
| (إدارة الأعمال (أطروحة | انجليزى | 2 | 9.600 USD | 4.500 USD |
| التسويق الاستراتيجي وإدارة العلامات التجارية - الأطروحة | تركى | 2 | 9.600 USD | 4.500 USD |
| قانون التجارة الدولية - الأطروحة | تركى | 2 | 9.600 USD | 4.500 USD |
| (القانون العام (مع أطروحة | تركى | 2 | 9.600 USD | 4.500 USD |
| (علوم السياسة العالمية والعلاقات الدولية (مع أطروحة | تركى | 2 | 6.900 USD | 4.500 USD |
| (علوم السياسة العالمية والعلاقات الدولية (مع أطروحة | انجليزى | 2 | 6.900 USD | 4.500 USD |
| الفنون والتصميم - الأطروحة | تركى | 2 | 6.900 USD | 4.500 USD |
| تقنيات المعلومات - الأطروحة | انجليزى | 2 | 6.900 USD | 4.500 USD |
| (هندسة الكمبيوتر (الأطروحة | انجليزى | 2 | 6.900 USD | 4.500 USD |
| (الهندسة الصناعية (مع أطروحة | انجليزى | 2 | 6.900 USD | 4.500 USD |
| الهندسة الميكانيكية - الأطروحة | انجليزى | 2 | 6.900 USD | 4.500 USD |
| تقويم الأسنان - الأطروحة | انجليزى | 2 | 25.000 USD (year) | 25.000 USD (year) |
| جراحة اللثة - الأطروحة | تركى | 2 | 25.000 USD (year) | 25.000 USD (year) |
الدكتوراه
| اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|
| هندسة الكمبيوتر | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 4.250 USD |
| الهندسة الصناعية | تركى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| الهندسة الصناعية | انجليزى | 4 | 8.500 USD | 3.500 USD |
| العلاقات الدولية | انجليزى | 4 | 19.800 USD | 10.000 USD |
| القانون الخاص | تركى | 4 | 19.800 USD | 10.000 USD |
| إدارة الأعمال | تركى | 2 | 19.800 USD | 10.000 USD |
| هندسة الكومبيوتر | انجليزى | 4 | 19.800 USD | 10.000 USD |
| العلاقات الدولية | انجليزى | 4 | 19.800 USD | 10.000 USD |
0 التعليقات:
إرسال تعليق