جامعة اسطنبول جليشيم

معلومات عن الجامعة
الكليات والاقسام

| اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|
| التطبيقية الإنجليزية والترجمة | انجليزى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| العدالة | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| الطبخ | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| المصرفية والتأمين | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| برمجة الحاسوب | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| التصميم على الكومبيوتر والأنميشن | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تقنيات الطباعة والنشر | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| التجارة الدولية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| إدارة البحر والميناء | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تكنولوجيا الكمبيوتر | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تقنية التغذية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| التصوير والفيديو | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تقنيات الكهرباء | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| الخدمات اللوجستية للطيران | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| العلاقات العامة والدعاية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| التصميم الجرافيكي | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تكنولوجيا البناء | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| إدارة الموارد البشرية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| التصميم الداخلي | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| الصحة والسلامة المهنية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| الصحة والسلامة المهنية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| الخدمات اللوجستية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تصنيع وصيانة الآلات | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تكنولوجيا السيارات | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| خدمات كابينة الطيران المدني | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| إدارة الطيران المدني | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| إدارة الطيران المدني | انجليزى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تصميم الأزياء | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| فنون الديكور المعماري | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| برمجة الراديو والتلفزيون | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| الخدمات الإجتماعية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| الإدارة الرياضية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| الإرشاد السياحي | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تكنولوجيا الطائرات | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| إدارة الموارد البشرية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| إدارة الموارد البشرية | انجليزى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| مدير عمليات الطيران | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| صحة الفم والأسنان | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| خدمات غرفة العمليات | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تنمية الطفل | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| الإسعافات الأولية والطوارئ | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| العناية بالشعر وخدمات التجميل | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| إدارة المؤسسات الصحية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| السكرتاريا الطبية والتوثيق | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تقنيات التصوير الطبي | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تقنيات المختبرات الطبية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| فني الأشعة | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تقنيات الحقن | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تقنيات مختبر علم الأمراض | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| الأطراف الاصطناعية العظمية وتقويم العظام | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| البصريات | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| قياس قوة السمع | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| العلاج الطبيعي البدني | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| غسيل الكلى | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تكنلوجيا تعويض الأسنان والأسنان الصناعية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| تكنولوجيا المعدات الطبية الحيوية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| التخدير | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| الفيسيولوجيا العصبية | تركى | 2 | 5.500 USD | 2.750 USD |
| اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|
| الهندسة الكهربائية والإلكترونيات | انجليزى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الهندسة المدنية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الهندسة المدنية | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| هندسة الميكاترونيك | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الهندسة المعمارية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الهندسة المعمارية | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| الاقتصاد والتمويل | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الاقتصاد والتمويل | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| العلاقات العامة و الإعلان | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| ادارة الطيران | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| ادارة الطيران | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| اللغة الإنجليزية والأدب | انجليزى | 4 | 7.000 USD | 3.750 USD |
| إدارة الأعمال | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| إدارة الأعمال | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| علم النفس | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| علم النفس | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| الإذاعة والتلفزيون والسينما | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| العلوم السياسية والإدارة العامة | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| علم الاجتماع | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الإرشاد السياحي | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| اللغة التركية وآدابها | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| التجارة الدولية والأعمال | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الخدمات اللوجستية والنقل | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الخدمات اللوجستية والنقل | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| التجارة الدولية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| التجارة الدولية | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| الإعلام الجديد | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| نظم المعلومات الإدارية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.750 USD |
| فن الطبخ والطهي | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| التصميم الجرافيكي | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| العمارة الداخلية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| العمارة الداخلية والتصميم البيئي | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| التصميم الجرافيكي | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| تصميم الاتصال | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| تصميم الأزياء والنسيج | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| السينما والتلفزيون | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| التغذية والحمية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| التغذية والحمية | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| تنشئة الطفل النفسية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| تنشئة الطفل النفسية | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| العلاج الفيزيائي | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| العلاج الطبيعي والتأهيل | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| التمريض | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| التمريض | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| تكنولوجيا تعويض الاسنان والاسنان الصنعية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الأذن ومشاكل السمع | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الإدارة الصحية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الحقن | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| العمل الاجتماعي | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| العمل الاجتماعي | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| فن الطبخ والطهي | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| فن الطبخ والطهي | انجليزى | 4 | 7.500 USD | 3.750 USD |
| الإعلام وأنظمة الاتصال | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الخدمات اللوجستية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| صيانة هيكل الطائرة وصيانة المحرك | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| التقارير والبرمجة التلفزيونية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| تدريب مدرب رياضي | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| العلوم الرياضة و التمرين | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| إعادة التأهيل | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الإدارة الرياضية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|
| (إدارة الأعمال (أطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (إدارة الأعمال (بدون أطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (الاقتصاد والتمويل (أطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (الاقتصاد والتمويل (بدون أطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (علوم السياسة العالمية والعلاقات الدولية (مع أطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (علوم السياسة العالمية والعلاقات الدولية (بدون أطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (الدراسات الأمنية (الأطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (علم النفس (الأطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (علم النفس (بدون الأطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (علم النفس العيادي (الأطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (علم النفس العيادي (بدون الأطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (علم نفس الإدمان (الأطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (إدارة الرعاية الصحية (أطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (إدارة الرعاية الصحية (عدم الأطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (علم الاجتماع (الأطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (علم الاجتماع (عدم الأطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (تصميم الاتصالات المرئية ( الأطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (تصميم الاتصالات المرئية (عدم الأطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (الصحافة و الإعلام الجديد (أطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (اللوجستية الدولية والنقل (عدم الأطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (العلاقات العامة والدعاية (غير الأطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (الهندسة المدنية (الأطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (الهندسة المدنية (عدم الأطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (هندسة الميكاترونيك (مع أطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (هندسة الكهرباء والالكترون (مع أطروحة | تركى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (الهندسة الكهربائية والإلكترونية (عدم الأطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (الهندسة الكهربائية والإلكترونية (عدم الأطروحة | انجليزى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| (هندسة الكهرباء والالكترون (مع أطروحة | انجليزى | 2 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| (الصحة والسلامة المهنية (عدم الأطروحة | تركى | 2 | 6.000 USD | 3.000 USD |
| اسم التخصص | اللغة | عدد سنوات الدراسة | السعر قبل الخصم | السعر بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|
| هندسة الكمبيوتر | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| الهندسة الصناعية | تركى | 4 | 7.000 USD | 3.500 USD |
| إدارة الأعمال | تركى | 4 | 16.000 USD | 8.000 USD |
| الاقتصاد والتمويل | تركى | 4 | 16.000 USD | 8.000 USD |
| العلوم السياسية والعلاقات العامة | تركى | 4 | 16.000 USD | 8.000 USD |
| هندسة مدنية | تركى | 4 | 16.000 USD | 8.000 USD |
بإمكانكم التواصل 📱 معنا مباشرة على الرقم التالي: 🇹🇷 +90 (543) 622 69 23
ـ اسطنبول، بيلكدوزو، نيوستا بلوك A مكتب 164
من الإثنين إلى الجمعة ـ من 9 صـ إلى 4 مـ
66 71 965 537 0090
0 التعليقات:
إرسال تعليق